Online only
5013
New product
Availability date:
Rejestrator swoje zastosowanie znajdzie w systemach dozoru:
Wysokiej klasy, wydajny rejestrator IP marki Dahua pozwalający na zapis obrazu z kamer w max. rozdzielczości 2mpx oraz wyświetlanie obrazu na żywo z 4 kamer. NVR posiada kompresję obrazu H.264.
Wbudowane wyjścia HDMI (1080p), VGA daje możliwość podłączenia urządzenia do dowolnego odbiornika. Rejestrator wyposażony również został w switch POE który umożliwia zasilanie kamer bez dotykowych urządzeń, stosowania dodatkowego okablowania . Dzięki podwójnemu strumieniowi transmisja po sieci nie obciąża przesadnie łącza internetowego.
Oprogramowanie dla urządzeń mobilnych opartych o system Android.
Urządzenie posiada protokół ONVIF, dzięki któremu może współpracować z większością kamer IP obecnych na rynku. Intuicyjna obsługa rejestratora pozwala na konfigurację sprzętu nawet przez niedoświadczonych użytkowników.
Urządzenia marki Dahua wyposażone zostały w funkcje P2P. Dzięki temu nie ma potrzeby wykorzystywania zewnętrznego adresu IP, korzystanie z serwerów DDNS aby móc połączyć się z urządzeniem zdalnie. Wystarczy zeskanować kod QR lub przepisać numer seryjny do dedykowanej aplikacji aby przy pomocy telefonu, tabletu otrzymać podgląd online.
Model | DHI-NVR1104-P |
SYSTEM | |
Procesor główny | Wbudowany procesor dwurdzeniowy |
System operacyjny | LINUX |
WIDEO I DŹWIĘK | |
Wejście kamery IP | 4 kanałów |
Dwustronna rozmowa | 1 kanał wejścia, 1 kanał wyjścia, RCA |
Podgląd na żywo w podziale na 4 kamery | 2@1080P lub 4@720P |
Odtwarzanie nagrań | 2@1080P lub 4@720P |
WYŚWIETLACZ | |
Interfejs | 1 HDMI, 1 VGA |
Rozdzielczość | 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768 |
Podział ekranu | 1/4 |
OSD | Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |
NAGRYWANIE | |
Kompresja | H.264/MJPEG |
Rozdzielczość | 1080P(1920× 1080)/720P(1280× 720)/D1 (704× 576/704× 480) & etc |
Łączna maks. prędkość zapisu | 100 kl/s @ 1920 x 1080 100 kl/s @ 1280 x 720 100 kl/s @ 704 x 576 |
Prędkość nagrywania | Max 56Mbps |
Szybkość transmisji bitów | 48~8192kbps |
Tryb nagrywania | Ręczny, harmonogram (regularne (ciągłe), MD), Stop |
Interwał nagrywania | 1~120 min (domyślnie 60 min), Przed nagraniem 1~30 sek., Po nagraniu 10~300 sek. |
DETEKCJA SYGNAŁU WIDEO I ALARM | |
Zdarzenia wyzwalające | Nagrywanie, PTZ, wycieczka, alarm, push wideo, e-mail, FTP, zdjęcie, brzęczyk i porady na ekranie |
Detekcja sygnału wideo | Detekcja ruchu, strefy detekcji ruchu 396 (22×18), zanik sygnału i brak kamery |
ODTWARZANIE I KOPIA ZAPASOWA | |
Synchronizacja odtwarzania | 1/4 |
Tryb wyszukiwania | Wyszukiwanie według godziny/daty, alarmu, detekcji ruchu i wyszukiwanie dokładne (z dokładnością do sekundy), inteligentne wyszukiwanie |
Opcje odtwarzania | Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełen ekran, powtórz, losowo, wybór kopii zapasowych, zoom cyfrowy |
Tryb kopii zapasowej | Urządzenie USB/Sieć/Wbudowana nagrywarka SATA |
SIEĆ | |
Ethernet | 1 port RJ-45 (10/100Mbps) |
Funkcje sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP, Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.),SNMP, P2P |
Maks. liczba użytkowników | 128 użytkowników |
Smartfon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
PAMIĘĆ | |
Obsługa dysku twardego | 1 port SATA, do 4TB |
DODATKOWE ZŁĄCZE | |
USB | 2 porty 2.0 (2 z tyłu) |
OGÓLNE | |
Zasilacz | DC48V/1.25A |
Pobór mocy | 10W (bez dysku twardego) |
Środowisko pracy | -10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa |
Wymiary (Szer.×Gł.×Wys.) | Smart 1U, 205mm×205mm×45mm |
Waga | 0,5 kg (bez dysku twardego) |
Polecam
Świetna kamera, można ustawić kąt jak się chce a obraz i tak jest ładny i szczegółowy.
30 products in category: